Вверх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Полезная информация

izo

Тел: 8 909 743 3611 Председатель

E-mail: sntnadezhda74@yandex.ru

Get Adobe Flash player

Контакты СНТ "Надежда"

454015
Челябинская обл,
г. Челябинск, городок 11.

Телефоны администрации СНТ "Надежда":

Председатель                           8 909 743 3611

Охрана, ворота                         8 951 254 0243

Энергетик                                  8 912 773 4784

Бухгалтер                                  8 982 317 4462

График подачи воды на 2025 год
Май, Август - Суббота
Июнь, Июль - Вторник, Среда, Суббота
Вторник Среда Суббота
1. Ул. 1-5 середина и к жел. Дор. 14.00-15.00 9.00-10.30
2. Ул. 6 вся 14.00-15.00 9.00-10.30
3. Ул. 2-10 к аэродрому 14.00-15.00 9.00-10.30
4. Ул. 7-11 к жел. Дор. и середина 14.00-15.00 9.00-10.30
5. Ул. 1а-8а 15.00-16.00 10.30-12.00
6. Ул.11-15 к Аэродрому и середина 15.00-16.00 10.30-12.00
7. Ул. 12-20 к жел. Дор. 15.00-16.00 10.30-12.00
8. Ул. 16-17 середина 15.00-16.00 10.30-12.00
9. Ул. 16-20 к Аэродрому 16.00-17.00 12.00-13.30
10. Ул. 20 середина 16.00-17.00 12.00-13.30
11. Ул. 17-19 середина 16.00-17.00 12.00-13.30
12. Ул. 21-25 все улицы 17.00-18.00 13.30-15.00
13. Ул. 26-34 все участки 14.00-15.00 15.00-16.30
14. 6 квартал все участки 15.00-16-00 16.30-18.00
Правление СНТ "Надежда"

Положение об оплате труда и премировании работников СНТ «Надежда», членов ревизионной комиссии (ревизора) и заключивших трудовые договоры с СНТ «Надежда» можно посмотреть по ссылке

График работы

Кассы:
вт, ср, сб 09:10—15:00

чт-пт 14:00—19:00

пн-вс выходной